RPL (Rocket Pool) — 研究报告
📅 报告日期: 2026-08-08 · 复核到期: 2026-09-07 📏 档级: 轻量档(身份/供给/通胀均完成一手
eth_call实测;4 个历史区块高度实测通胀年化;Top5 持仓完成分类,#4 EOA 身份未核;vesting 类锁仓因 RPL 无 VC 归属结构而不适用,未逐一核实;升深判据见文末)
三态: ✅ Tier-1(链上实测/官方API/RPIP原文) / 🧠 推理 / ⚪ 未核 / ❌ 查无 ⚪ 未核范围:Saturn 0 精确生效日期(多个二手源载 2024-10-28,未一手核实);Saturn One megapool 4 ETH 保证金与 UARS/14% 佣金上限(原始文档页 403,仅 WebSearch 摘要,未采信为结论);Top5 之外持仓与 #4 未标注 EOA(3.12%)身份;ETH/Polygon/Arbitrum 三链桥的精确桥类型(销毁-铸造 vs 锁仓-铸造,因 L2 供给占比仅 0.0341% 主动不深挖);pDAO 国库新增 47.5% 份额 RPL 的后续实际用途。
A) 身份核验 ✅
| 维度 | 结果 | 来源 |
|---|---|---|
| 合约(Ethereum) | 0xd33526068D116cE69F19A9ee46F0bd304F21A51f,name()=“Rocket Pool Protocol”,symbol()=“RPL”,decimals()=18,totalSupply()=22,704,416.627944358005889001(原始整数,与 CG total_supply 逐位相等)✅ | eth_call 实测(eth.drpc.org / eth-mainnet.public.blastapi.io 双源核对一致) |
| 合约(Polygon) | 0x7205705771547cf79201111b4bd8aaf29467b9ec,name()=“Rocket Pool (PoS)“,totalSupply()=165.90503157535008 ✅ | eth_call(polygon-bor-rpc.publicnode.com) |
| 合约(Arbitrum) | 0xb766039cc6db368759c1e56b79affe831d0cc507,name()=“Rocket Pool Protocol”,totalSupply()=7,570.9698947840325 ✅ | eth_call(arb1.arbitrum.io/rpc) |
| Binance 现货 | RPLUSDT TRADING;RPLBTC/RPLBUSD/RPLUSDC BREAK(4 个对停 3 个)✅ | Spot exchangeInfo(落盘后解析,全量 3,680 交易对) |
| Binance 永续 | RPLUSDT TRADING,underlyingSubType=["DeFi"] ✅ | Futures exchangeInfo(全量 854 交易对) |
| OKX | 现货 4 个存活:RPL-EUR/RPL-USD/RPL-USDT/RPL-USDC 均 live;永续零命中 ✅ | public/instruments SPOT(1,336条全量)+SWAP(439条全量) |
| Bybit | 现货 RPLUSDT Trading;linear 永续零命中 ✅ | instruments-info SPOT(557条全量)+LINEAR(500条全量) |
| Gate.io | 现货 RPL_USDT tradable;futures RPL_USDT in_delisting=false(活跃)✅ | spot/currency_pairs(2,220条全量)+futures/usdt/contracts(899条全量) |
| MEXC | 现货 RPLUSDT status=1(活跃);futures RPL_USDT isHidden=false/apiAllowed=true(活跃,state 字段含义未逐一验证故不过度解读)✅ | api/v3/exchangeInfo(2,118条全量)+contract/detail(1,085条全量) |
| 价格三源交叉 | Binance 现货 $1.51 / 永续 mark $1.51424 / CG $1.51,互差 <0.3% ✅ | 各 API 实测(2026-08-08) |
B) 赛道定位
赛道:DeFi / 以太坊流动性质押(Liquid Staking)。Rocket Pool 是去中心化 ETH 质押协议,节点运营商用少量 ETH(Saturn 前 8-16 ETH,Saturn 后据多个二手源降至 4 ETH/megapool,⚪未一手核实)搭配协议侧流动性池凑足 32 ETH 跑验证节点,质押者获得流动性代币 rETH(本档不研究)。RPL 是治理/抵押代币,历史上节点运营商必须质押 RPL 作为超额抵押品(原为 10%-150% 借入ETH价值区间),2024 年 Saturn 0 改版后(RPIP-62 原文确认)该强制要求已被取消,RPL 质押转为自愿行为,换取佣金加成。🧠 与 Lido(LDO/stETH)对比:Lido 质押份额中心化池运营、LDO 不直接分红;Rocket Pool 走去中心化节点网络路线,RPL 的核心价值主张历来是”协议刚性需求”,本档发现该刚性已被治理正式移除,是与本仓已有 LDO 档案(价值捕获亦弱、-96.2%)同赛道的又一例”结构性叙事弱化”。
C) 代币经济学 — 通胀 + 抵押需求(本档核心)
| 项目 | 标称/合约设定 | 链上实测 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 通胀日利率 | getInflationIntervalRate()=1.0001336806171135 | 与源码注释范例值逐位相同 | 当前为治理设定的默认 5% 档,未调整 |
| 通胀年化(复利换算) | 5.0000000000023% | — | 精确 5% |
| 实测年化(367天窗,2025-08-06→2026-08-08) | — | totalSupply 21,626,144.541→22,704,416.628 | 4.96%,与标称几乎完全吻合 |
| 实测年化(181天窗) | — | 22,117,293.656→22,704,416.628 | 5.43%(短窗噪声,铸造非连续导致) |
| 实测年化(104天窗) | — | 22,367,035.427→22,704,416.628 | 5.39%(同上) |
| 奖励分配比例(合约默认硬编码) | node 70% / oDAO 20% / pDAO 10% | — | 构造函数初始值,早已被治理改写 |
| 奖励分配比例(链上实时读数) | — | node 50% / oDAO 2.5% / pDAO 47.5% | getRewardsClaimersTimeUpdated()=2026-07-10,报告日前约4周才生效 |
| 抵押最低要求 | RPIP-62 原文:node.per.minipool.stake.minimum SHALL be set to 0 | — | 强制抵押已正式取消(Saturn 0) |
| 自愿质押佣金加成 | 基础 5% + 最高 4%(按 RPL/借入ETH 比例,RPIP-62 原文口径) | — | 取代强制要求的市场化激励 |
| 当前实际质押量 | — | getTotalStakedRPL()=10,021,370.56 枚 | 占总供给 44.14%(legacy 6,774,807.11 + megapool 3,246,563.45) |
| 解质押冷却期 | — | getWithdrawalCooldown()=0 秒 | 无协议强制延迟,纯自愿留存 |
解读:强制需求消失是真实的治理变更(一手 RPIP-62 原文确认),但市场行为尚未跟上——44.14% 供给仍留在质押池吃佣金加成,且可零延迟退出。这既不是”结构性看多”(需求已非刚性)也不是”结构性看空”(尚无挤兑证据),是需要持续盯的动态平衡。5% 年化通胀是真实、可预测、持续的稀释,且经两个独立时间窗口验证与标称值一致(不同于 POLYX 那种”标称虚高”案例)。
D) 持仓集中度(Ethereum 侧,Top10)
| 排名 | 占比 | 类型 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.52% | RocketVault(协议金库,持有质押/奖励池库存) | Etherscan 标签”Rocket Pool: Vault”确认,非交易所/非可自由处置持仓 |
| 2 | 5.51% | EOA 0x57757e3d…647806,nonce 1527 | Etherscan 标签”patricioworthalter.eth”——公开身份的长期社区巨鲸(POAP 创始人),非匿名内部人 |
| 3 | 4.61% | Binance: Hot Wallet 20(交易所托管) | Etherscan 标签确认,按方法论排除为抛压论据 |
| 4 | 3.12% | 未标注 EOA 0x07a98956…451daaa,nonce 868 | ⚪ 身份未核 |
| 5 | 3.11% | RPL 代币合约自身(_mint(address(this),…) 机制性余额) | 与 §C 通胀铸造流程一致,非可交易持仓 |
结论:Top5 合计 63.87%,但协议机制性持仓(Vault+合约自身)占 50.63%,扣除后真实”外部实体”集中度仅约 13.24%(社区巨鲸 5.51% + CEX 托管 4.61% + 未识别 EOA 3.12%),无单一非协议巨鲸构成抛压风险;#4 未核身份留作后续复核项。
F) 红旗 / 绿旗
| # | 标记 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔴 中 | 强制抵押需求已被 RPIP-62 正式取消,RPL 核心价值主张的结构性支撑弱化 | 一手治理原文确认,非猜测 |
| 🟡 中 | 奖励分配比例 4 周前刚被治理改动,pDAO 份额从默认 10%→实时 47.5% | 国库后续处置(回购/资助/抛售)未知,是关键摆动变量 |
| 🟡 中 | Binance 现货 4 对停 3 对,仅存活对 24h 量 $48,212,接近枯竭 | 限制任何方向的现货可执行规模 |
| 🟡 中 | #4 未标注 EOA(3.12%)身份未核 | 留作后续复核 |
| 🟢 绿 | 5% 年化通胀两个独立时间窗口实测均与标称吻合,无隐藏虚高 | 不同于 POLYX 先例,属”真实、可预测”的稀释 |
| 🟢 绿 | 44.14% 供给仍自愿质押,强制需求消失后市场行为未见崩塌 | 短期无挤兑证据 |
| 🟢 绿 | Top5 真实外部实体集中度仅 13.24%,无单一非协议巨鲸 | 47.52%(Vault)+3.11%(合约自身) 为协议机制性持仓 |
| 🟢 绿 | 永续 funding 近零(+0.005%/8h),无多空拥挤 | 不支持逼空式择时 |
G) 信号结论
升深三条逐条判定(均未命中,维持轻量档)
| # | 条件 | 判定 |
|---|---|---|
| ① 方向=short | ❌ 未命中,方向为 neutral | |
| ② trap≤-4 且已核≥3维 | ❌ 未命中,机械分 +2,人工补核后维持中性 | |
| ③ 3个月内可定日期的cliff | ❌ 未命中,通胀为持续每日复利铸造,非离散 vesting cliff;质押无强制冷却期不构成”解锁日期” |
数据源
Tier-1(实时/官方,已实测):
- CoinGecko: rocket-pool + coins/list 全量撞名核对
- Ethereum/Polygon/Arbitrum
eth_call实测(eth.drpc.org、eth-mainnet.public.blastapi.io、polygon-bor-rpc.publicnode.com、arb1.arbitrum.io/rpc 多源核对):name/symbol/decimals/totalSupply/getInflationIntervalRate/getInflationIntervalTime/getTotalStakedRPL/getTotalMegapoolStakedRPL/getTotalLegacyStakedRPL/getWithdrawalCooldown/getRewardsClaimersPerc/getRewardsClaimersTimeUpdated+eth_getTransactionCount(nonce) +eth_getCode - 4 个历史区块高度通胀实测:block 23,080,449(2025-08-06)/24,412,449(2026-02-08)/24,961,449(2026-04-26)/25,708,449(2026-08-08)
- GitHub
rocket-pool/rocketpool:RocketTokenRPL.sol、RocketDAOProtocolSettingsRewards.sol、RocketNodeStaking.sol源码原文 - RPIP-62 原文(WebFetch,非 WebSearch 摘要)
- Ethplorer getTopTokenHolders
- Binance Spot exchangeInfo(落盘解析,3,680条全量) + Futures exchangeInfo(854条全量) + depth/ticker/24hr/openInterest/premiumIndex
- OKX instruments(SPOT 1,336+SWAP 439全量) + Bybit instruments-info(SPOT 557+LINEAR 500全量) + Gate currency_pairs/futures contracts(2,220+899全量) + MEXC exchangeInfo/contract detail(2,118+1,085全量)
⚠️ 数据缺口(如实记录):Saturn 0/One 精确生效日期与 megapool 4 ETH/UARS/14% 佣金上限细节(原始文档页 403,仅二手摘要);Top5 外持仓与 #4 EOA 身份;三链桥精确类型(L2 供给占比 0.0341%,主动不深挖);pDAO 国库新增份额后续处置计划。