📊 战绩台账 (Track Record)
方向命中率 70.0% (119 对 / 51 错, 共 170 个已分胜负) · 截至 2026-11-02
不是复盘别人的过去, 而是可验证的前瞻判断战绩——每个判断都钉死 doc_date 价位, 后验它对没对。
计分口径 (诚实边界)
- 方向取自每篇文档的
signalfrontmatter (🔴short/🟡neutral/🟢long), 非 watchlist 自由文本。 - 入场价 = CoinGecko
/history的 doc_date 00:00 UTC 快照 (日级, 约±1天偏移); 当前价 = 实时。 - 判定: short 跌=✅ / long 涨=✅; |涨跌|<10% 记 ⚪未决 (太早/未分胜负); neutral ➖不计分。
- ⚠️ 期中盯市, 非最终 P&L。多数 short 是条件单(反弹再空/cliff前空), 从 doc_date 盯市是代理; 未来催化(解锁cliff)尚未兑现的会长期停在 ⚪。
战绩快照
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 方向命中率 | 70.0% |
| ✅ 判对 | 119 |
| ❌ 判错 | 51 |
| ⚪ 未决 (波动<10% / 催化未到) | 41 |
| ➖ 中性 (不计分) | 259 |
| ❔ 无数据 | 1 |
| 总信号 | 471 |
仓位记分卡 (按 actionable, 仅真实交易设置)
观点准确率是”方向判断准不准”(大样本); 仓位记分卡是”真下的单赚不赚”(小样本但真)。未标 actionable 的 = 观望/无仓位, 不计入此列 —— 样本小是它该有的样子, 别拿小样本当 edge 证据。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 仓位命中率 | 50.0% |
| ✅ 判对 | 3 |
| ❌ 判错 | 3 |
| ⚪ 未决 | 0 |
| ➖ 无仓位 (观望/未标) | 464 |
| 已分胜负仓位 | 6 |
🔫 实盘仓位 (monitor 已触发 entry · 真实触发价)
打通 monitor → ledger: 这些是触发器实际触发的仓位, 入场价 = 触发价(非 doc_date 代理), 是最名副其实的仓位战绩。空头收益 = 跌幅(跌为对), 多头 = 涨幅(涨为对)。
(暂无已触发的 entry 仓位)
分赛道命中率
| 赛道 | 对 | 错 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 公链 | 30 | 16 | 65% |
| DeFi | 23 | 12 | 66% |
| AI | 18 | 4 | 82% |
| memecoin | 7 | 1 | 88% |
| 应用 | 7 | 1 | 88% |
| 链游 | 5 | 2 | 71% |
| RWA | 2 | 4 | 33% |
| 链抽象 | 3 | 3 | 50% |
| 隐私 | 2 | 2 | 50% |
| 预言机 | 1 | 3 | 25% |
| ZK | 4 | 0 | 100% |
| DePIN存储 | 3 | 0 | 100% |
| 身份DID | 2 | 1 | 67% |
| Restaking | 2 | 1 | 67% |
| 社交娱乐 | 3 | 0 | 100% |
| CEX平台币 | 2 | 0 | 100% |
| DePIN算力 | 1 | 1 | 50% |
| 预测市场 | 1 | 0 | 100% |
| 支付 | 1 | 0 | 100% |
| DePIN通信 | 1 | 0 | 100% |
| 安全 | 1 | 0 | 100% |
🏆 最佳判断 (方向 × 幅度)
| 代币 | 方向 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 🟢 | 2026-05-31 | $528.2022 | $1,269.5600 | +140.4% | 155d |
| LAB | 🔴 | 2026-06-01 | $9.5016 | $0.04406 | -99.5% | 154d |
| VELVET | 🔴 | 2026-08-20 | $0.69413 | $0.04995 | -92.8% | 74d |
| TRIA | 🔴 | 2026-06-16 | $0.02257 | $0.00255340 | -88.7% | 139d |
| H | 🔴 | 2026-06-01 | $0.46044 | $0.05282 | -88.5% | 154d |
| PTB | 🔴 | 2026-08-08 | $0.00085573 | $0.00010340 | -87.9% | 86d |
| BSB | 🔴 | 2026-05-18 | $0.57639 | $0.09198 | -84.0% | 168d |
| OPN | 🔴 | 2026-06-04 | $0.23018 | $0.04337 | -81.2% | 151d |
❌ 打脸 (判错, 待复盘)
| 代币 | 方向 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNT | 🔴 | 2026-06-19 | $69.9811 | $197.5900 | +182.3% | 136d |
| INIT | 🔴 | 2026-06-17 | $0.06025 | $0.16082 | +166.9% | 138d |
| ARB | 🔴 | 2026-06-19 | $0.08521 | $0.16090 | +88.8% | 136d |
| ENA | 🔴 | 2026-06-19 | $0.09552 | $0.17829 | +86.6% | 136d |
| STX | 🔴 | 2026-06-19 | $0.18462 | $0.32665 | +76.9% | 136d |
| PEPE | 🔴 | 2026-06-19 | $0.00000284 | $0.00000484 | +70.2% | 136d |
| EVAA | 🔴 | 2026-08-05 | $0.84511 | $1.4000 | +65.7% | 89d |
| ETHFI | 🔴 | 2026-06-19 | $0.36292 | $0.60030 | +65.4% | 136d |
全部信号明细
| 代币 | 赛道 | 方向 | 判定 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUBARAK | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.01052 | $0.04431 | +321.3% | 踏空 +321% |
| CAP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-07-26 | $0.02093 | $0.07203 | +244.2% | 踏空 +244% |
| GTC | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.07913 | $0.22902 | +189.4% | 踏空 +189% |
| QNT | 链抽象 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $69.9811 | $197.5900 | +182.3% | |
| INIT | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.06025 | $0.16082 | +166.9% | |
| PROM | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $2.1197 | $5.4700 | +158.1% | 踏空 +158% |
| LSK | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.07535 | $0.19046 | +152.8% | 踏空 +153% |
| RAY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.63558 | $1.5900 | +150.2% | 踏空 +150% |
| ZEC | 隐私 | 🟢 | ✅ | 2026-05-31 | $528.2022 | $1,269.5600 | +140.4% | |
| UNI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $3.2072 | $7.1800 | +123.9% | 踏空 +124% |
| SOLV | Restaking | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.00239431 | $0.00524314 | +119.0% | 踏空 +119% |
| ZAMA | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.03179 | $0.06833 | +114.9% | 踏空 +115% |
| SOMI | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.08739 | $0.17969 | +105.6% | 踏空 +106% |
| NIL | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.03414 | $0.06704 | +96.4% | 踏空 +96% |
| CTR | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.00723926 | $0.01408 | +94.5% | 踏空 +94% |
| SUPER | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.08622 | $0.16620 | +92.8% | 踏空 +93% |
| PHA | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02173 | $0.04163 | +91.5% | 踏空 +92% |
| ARB | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.08521 | $0.16090 | +88.8% | |
| ENA | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.09552 | $0.17829 | +86.6% | |
| LIT | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $1.6838 | $3.1200 | +85.3% | 踏空 +85% |
| HAEDAL | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.01481 | $0.02668 | +80.1% | 踏空 +80% |
| AAVE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $74.8097 | $133.6300 | +78.6% | 踏空 +79% |
| STX | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.18462 | $0.32665 | +76.9% | |
| KMNO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.01806 | $0.03186 | +76.4% | 踏空 +76% |
| MAGIC | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.04489 | $0.07901 | +76.0% | 踏空 +76% |
| ICNT | DePIN算力 | 🟡 | ➖ | 2026-09-30 | $0.09563 | $0.16788 | +75.5% | 踏空 +76% |
| OGN | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.01603 | $0.02766 | +72.6% | 踏空 +73% |
| MAGMA | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.26569 | $0.45483 | +71.2% | 踏空 +71% |
| PEPE | memecoin | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.00000284 | $0.00000484 | +70.2% | |
| ONG | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.04195 | $0.07055 | +68.2% | 踏空 +68% |
| RLC | DePIN算力 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.27496 | $0.45887 | +66.9% | 踏空 +67% |
| EVAA | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-08-05 | $0.84511 | $1.4000 | +65.7% | |
| ETHFI | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.36292 | $0.60030 | +65.4% | |
| USELESS | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.07642 | $0.12568 | +64.5% | 踏空 +64% |
| KAVA | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.04146 | $0.06817 | +64.4% | 踏空 +64% |
| AERO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.37759 | $0.61830 | +63.7% | 踏空 +64% |
| EDU | 教育 | ⚪ | ➖ | 2026-08-05 | $0.03247 | $0.05294 | +63.1% | 踏空 +63% |
| ACU | DePIN算力 | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.07602 | $0.12333 | +62.2% | |
| VELODROME | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.01695 | $0.02713 | +60.1% | 踏空 +60% |
| SKR | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-09 | $0.00778674 | $0.01235 | +58.7% | 踏空 +59% |
| IDOL | 社交娱乐 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.01603 | $0.02534 | +58.1% | 踏空 +58% |
| PYTH | 预言机 | 🟢 | ✅ | 2026-05-30 | $0.04059 | $0.06410 | +57.9% | |
| RED | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.08700 | $0.13507 | +55.2% | 踏空 +55% |
| TRUTH | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.01331 | $0.02062 | +55.0% | |
| REZ | Restaking | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.00261141 | $0.00397970 | +52.4% | 踏空 +52% |
| FLUX | DePIN算力 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.03891 | $0.05877 | +51.0% | 踏空 +51% |
| ON | 预言机 | 🔴 | ❌ | 2026-09-30 | $0.11371 | $0.17117 | +50.5% | |
| MERL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.02016 | $0.03007 | +49.2% | 踏空 +49% |
| GRASS | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.40086 | $0.59079 | +47.4% | |
| IOTX | 公链 | 🟢 | ✅ | 2026-08-06 | $0.00215489 | $0.00316081 | +46.7% | |
| FLUID | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $1.2317 | $1.7900 | +45.3% | 踏空 +45% |
| BAT | 应用 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.09090 | $0.13198 | +45.2% | |
| OKB | CEX平台币 | 🟡 | ➖ | 2026-06-04 | $78.9050 | $112.8900 | +43.1% | 踏空 +43% |
| SYN | 链抽象 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.10832 | $0.15420 | +42.4% | 踏空 +42% |
| DUSK | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.05906 | $0.08393 | +42.1% | 踏空 +42% |
| TAKE | 链游 | 🔴 | ❌ | 2026-08-12 | $0.04785 | $0.06783 | +41.8% | |
| JUP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.17948 | $0.25385 | +41.4% | 踏空 +41% |
| KERNEL | Restaking | 🔴 | ❌ | 2026-08-07 | $0.03275 | $0.04624 | +41.2% | |
| BCH | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $199.5051 | $281.1000 | +40.9% | |
| POWR | DePIN能源 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.03927 | $0.05532 | +40.9% | 踏空 +41% |
| RLS | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.00161429 | $0.00227353 | +40.8% | 踏空 +41% |
| LINK | 预言机 | 🔴 | ❌ | 2026-06-18 | $8.0845 | $11.3300 | +40.1% | |
| META | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $3.2169 | $4.4900 | +39.6% | 踏空 +40% |
| LISTA | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.05468 | $0.07586 | +38.7% | 踏空 +39% |
| ORCA | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $1.0771 | $1.4900 | +38.3% | 踏空 +38% |
| FLOCK | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.02759 | $0.03790 | +37.4% | 踏空 +37% |
| AVAX | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $6.3106 | $8.5800 | +36.0% | |
| DASH | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $35.4196 | $47.9900 | +35.5% | |
| STEEM | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.03619 | $0.04886 | +35.0% | 踏空 +35% |
| DIA | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.10923 | $0.14600 | +33.7% | 踏空 +34% |
| PLUME | RWA | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.01101 | $0.01470 | +33.5% | |
| COLLECT | RWA | 🔴 | ❌ | 2026-09-30 | $0.01843 | $0.02461 | +33.5% | |
| OL | 链游 | 🔴 | ❌ | 2026-08-07 | $0.00487144 | $0.00648714 | +33.2% | |
| GMX | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $5.9112 | $7.8700 | +33.1% | 踏空 +33% |
| BOME | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00043766 | $0.00058228 | +33.0% | 踏空 +33% |
| GRIFFAIN | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.00877477 | $0.01165 | +32.8% | 踏空 +33% |
| INJ | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $5.4013 | $7.1700 | +32.7% | |
| MTL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.20427 | $0.26995 | +32.2% | 踏空 +32% |
| T | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.00344314 | $0.00454251 | +31.9% | 踏空 +32% |
| JST | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.10536 | $0.13880 | +31.7% | 踏空 +32% |
| PUNDIX | 支付 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.07720 | $0.10149 | +31.5% | 踏空 +31% |
| SOL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $71.9844 | $94.3900 | +31.1% | 踏空 +31% |
| DOOD | 社交娱乐 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00146679 | $0.00191547 | +30.6% | 踏空 +31% |
| PENDLE | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $1.4047 | $1.8200 | +29.6% | |
| KAS | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02563 | $0.03267 | +27.5% | 踏空 +27% |
| LIGHT | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-09-30 | $0.18505 | $0.23594 | +27.5% | 踏空 +28% |
| SHELL | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-09 | $0.01901 | $0.02412 | +26.9% | 踏空 +27% |
| GWEI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.01700 | $0.02156 | +26.8% | 踏空 +27% |
| NIGHT | 隐私 | 🔴 | ❌ | 2026-09-30 | $0.03237 | $0.04102 | +26.7% | |
| FIGHT | 社交娱乐 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.00339322 | $0.00429028 | +26.4% | 踏空 +26% |
| SENT | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.01558 | $0.01960 | +25.8% | 踏空 +26% |
| LTC | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $43.7987 | $55.1100 | +25.8% | |
| CTSI | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.02135 | $0.02682 | +25.6% | 踏空 +26% |
| ESPORTS | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-09-30 | $0.01297 | $0.01614 | +24.5% | |
| KAIA | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02673 | $0.03271 | +22.4% | |
| Q | AI | 🔴 | ❌ | 2026-09-30 | $0.02370 | $0.02901 | +22.4% | |
| SUI | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.72894 | $0.89163 | +22.3% | |
| AR | DePIN存储 | 🟡 | ➖ | 2026-06-04 | $2.5170 | $3.0600 | +21.6% | |
| CRV | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.22497 | $0.27320 | +21.4% | |
| BTC | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $64,444.5453 | $78,118.0000 | +21.2% | |
| LDO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.27725 | $0.33562 | +21.1% | |
| DODO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.01876 | $0.02267 | +20.9% | |
| CVC | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.01827 | $0.02203 | +20.6% | |
| KOMA | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.01217 | $0.01459 | +19.9% | |
| AGLD | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.15492 | $0.18466 | +19.2% | |
| BAND | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.15937 | $0.18924 | +18.7% | |
| PEOPLE | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00558105 | $0.00662323 | +18.7% | |
| VET | 公链 | 🟢 | ✅ | 2026-08-20 | $0.00483861 | $0.00574200 | +18.7% | |
| STRK | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.03549 | $0.04193 | +18.2% | |
| TIA | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.39319 | $0.46332 | +17.8% | |
| SYRUP | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.13588 | $0.15967 | +17.5% | |
| TRB | 预言机 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $13.9274 | $16.3600 | +17.5% | |
| USUAL | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.00869345 | $0.01018 | +17.1% | |
| EGLD | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $2.8747 | $3.3500 | +16.5% | |
| A | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.06897 | $0.08021 | +16.3% | |
| W | 链抽象 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.00952123 | $0.01107 | +16.3% | |
| KNC | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.10221 | $0.11836 | +15.8% | |
| BEAT | 链游 | ⚪ | ➖ | 2026-09-30 | $0.09129 | $0.10546 | +15.5% | |
| SIGN | 身份DID | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.00880698 | $0.01017 | +15.5% | |
| POL | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.07769 | $0.08972 | +15.5% | |
| SKY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $0.05781 | $0.06649 | +15.0% | |
| ZEN | 隐私 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $4.5405 | $5.2200 | +15.0% | |
| PORTAL | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.01137 | $0.01308 | +15.0% | |
| EDEN | RWA | 🔴 | ❌ | 2026-06-04 | $0.04865 | $0.05587 | +14.9% | |
| ELSA | AI | 🔴 | ❌ | 2026-08-05 | $0.05503 | $0.06325 | +14.9% | |
| STG | 链抽象 | 🔴 | ❌ | 2026-08-12 | $0.13838 | $0.15895 | +14.9% | |
| MORPHO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $1.9450 | $2.2300 | +14.7% | |
| RUNE | 链抽象 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.45079 | $0.51717 | +14.7% | |
| CHIP | RWA | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.03660 | $0.04193 | +14.6% | |
| COMP | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $17.6422 | $20.2000 | +14.5% | |
| ADA | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-18 | $0.16672 | $0.19070 | +14.4% | |
| BNB | CEX平台币 | 🟢 | ✅ | 2026-06-04 | $619.7835 | $708.6900 | +14.3% | |
| DYM | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.01338 | $0.01516 | +13.4% | |
| HOT | DePIN存储 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.00033824 | $0.00038086 | +12.6% | |
| SPX | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.31813 | $0.35806 | +12.6% | |
| ZRX | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.08592 | $0.09649 | +12.3% | |
| NOW | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.34330 | $0.38394 | +11.8% | |
| JOE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02508 | $0.02802 | +11.7% | |
| 1INCH | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.07296 | $0.08132 | +11.5% | |
| ICP | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $2.2657 | $2.5200 | +11.2% | |
| MEW | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00036574 | $0.00040578 | +10.9% | |
| GIGGLE | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $26.8805 | $29.7800 | +10.8% | |
| CELO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.06675 | $0.07386 | +10.6% | |
| HUMA | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.02393 | $0.02644 | +10.5% | |
| RSR | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.00129926 | $0.00143187 | +10.2% | |
| HIVE | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.04164 | $0.04575 | +9.9% | |
| MANA | 应用 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.06707 | $0.07352 | +9.6% | |
| FOLKS | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $2.0043 | $2.1900 | +9.3% | |
| SKL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-09 | $0.00361326 | $0.00394638 | +9.2% | |
| NEWT | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.03952 | $0.04279 | +8.3% | |
| STAR | DePIN能源 | 🔴 | ⚪ | 2026-09-30 | $0.03720 | $0.04028 | +8.3% | |
| FET | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.14715 | $0.15889 | +8.0% | |
| TRUST | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.04991 | $0.05380 | +7.8% | |
| ONDO | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.36754 | $0.39593 | +7.7% | |
| SUSHI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.17659 | $0.19025 | +7.7% | |
| ESP | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-16 | $0.07245 | $0.07787 | +7.5% | |
| XTZ | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.23141 | $0.24826 | +7.3% | |
| AEVO | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.01857 | $0.01990 | +7.2% | |
| NMR | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $9.1472 | $9.7800 | +6.9% | |
| PENGU | memecoin | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.00674319 | $0.00719334 | +6.7% | |
| KII | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-09-26 | $0.07934 | $0.08460 | +6.6% | |
| ZRO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-09-30 | $1.6672 | $1.7700 | +6.2% | |
| DRIFT | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.01193 | $0.01265 | +6.1% | |
| ROSE | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.00563117 | $0.00596795 | +6.0% | |
| XRP | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $1.1858 | $1.2500 | +5.4% | |
| GAS | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $1.1002 | $1.1600 | +5.4% | |
| IRYS | DePIN存储 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-16 | $0.01840 | $0.01936 | +5.2% | |
| YFI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $1,855.7379 | $1,947.6500 | +5.0% | |
| MOCA | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.00752402 | $0.00789364 | +4.9% | |
| WIF | memecoin | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.16615 | $0.17394 | +4.7% | |
| DOLO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.02189 | $0.02290 | +4.6% | |
| COOKIE | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.00773231 | $0.00806137 | +4.3% | |
| GOAT | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.01307 | $0.01363 | +4.3% | |
| QTUM | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.72412 | $0.75456 | +4.2% | |
| SXT | ZK | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.00772552 | $0.00803271 | +4.0% | |
| COW | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.11166 | $0.11593 | +3.8% | |
| IO | DePIN算力 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.12396 | $0.12814 | +3.4% | |
| TAIKO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.06873 | $0.07099 | +3.3% | |
| OP | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.10913 | $0.11244 | +3.0% | |
| TWT | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.40657 | $0.41886 | +3.0% | |
| S | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-09-30 | $0.03759 | $0.03866 | +2.9% | |
| GLM | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.10676 | $0.10931 | +2.4% | |
| ILV | 链游 | 🟢 | ⚪ | 2026-08-06 | $2.8870 | $2.9400 | +1.8% | |
| GRT | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.01958 | $0.01988 | +1.6% | |
| TREE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.03413 | $0.03460 | +1.4% | |
| MELANIA | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.07574 | $0.07662 | +1.2% | |
| RARE | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.01226 | $0.01238 | +1.0% | |
| MANTA | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.05827 | $0.05846 | +0.3% | |
| NAORIS | 安全 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.03300 | $0.03309 | +0.3% | |
| ATH | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.00494941 | $0.00494657 | -0.1% | |
| ONT | 身份DID | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.04587 | $0.04582 | -0.1% | |
| ZETA | 链抽象 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.03654 | $0.03637 | -0.5% | |
| POLYX | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.03231 | $0.03216 | -0.5% | |
| THETA | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.15504 | $0.15391 | -0.7% | |
| F | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.00278195 | $0.00276381 | -0.7% | |
| XVS | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-20 | $2.8520 | $2.8300 | -0.8% | |
| HYPE | DeFi | 🟢 | ⚪ | 2026-09-30 | $86.0439 | $85.3000 | -0.9% | |
| LUMIA | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.07924 | $0.07853 | -0.9% | |
| XDP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-10-25 | $0.01814 | $0.01798 | -0.9% | |
| ERA | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.06384 | $0.06322 | -1.0% | |
| FORM | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.20763 | $0.20538 | -1.1% | |
| LQTY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.19801 | $0.19535 | -1.3% | |
| RONIN | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.05099 | $0.05025 | -1.4% | |
| VIRTUAL | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.59866 | $0.58982 | -1.5% | |
