📊 战绩台账 (Track Record)
方向命中率 58.9% (89 对 / 62 错, 共 151 个已分胜负) · 截至 2026-09-14
不是复盘别人的过去, 而是可验证的前瞻判断战绩——每个判断都钉死 doc_date 价位, 后验它对没对。
计分口径 (诚实边界)
- 方向取自每篇文档的
signalfrontmatter (🔴short/🟡neutral/🟢long), 非 watchlist 自由文本。 - 入场价 = CoinGecko
/history的 doc_date 00:00 UTC 快照 (日级, 约±1天偏移); 当前价 = 实时。 - 判定: short 跌=✅ / long 涨=✅; |涨跌|<10% 记 ⚪未决 (太早/未分胜负); neutral ➖不计分。
- ⚠️ 期中盯市, 非最终 P&L。多数 short 是条件单(反弹再空/cliff前空), 从 doc_date 盯市是代理; 未来催化(解锁cliff)尚未兑现的会长期停在 ⚪。
战绩快照
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 方向命中率 | 58.9% |
| ✅ 判对 | 89 |
| ❌ 判错 | 62 |
| ⚪ 未决 (波动<10% / 催化未到) | 64 |
| ➖ 中性 (不计分) | 250 |
| ❔ 无数据 | 1 |
| 总信号 | 466 |
仓位记分卡 (按 actionable, 仅真实交易设置)
观点准确率是”方向判断准不准”(大样本); 仓位记分卡是”真下的单赚不赚”(小样本但真)。未标 actionable 的 = 观望/无仓位, 不计入此列 —— 样本小是它该有的样子, 别拿小样本当 edge 证据。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 仓位命中率 | 33.3% |
| ✅ 判对 | 1 |
| ❌ 判错 | 2 |
| ⚪ 未决 | 3 |
| ➖ 无仓位 (观望/未标) | 459 |
| 已分胜负仓位 | 3 |
🔫 实盘仓位 (monitor 已触发 entry · 真实触发价)
打通 monitor → ledger: 这些是触发器实际触发的仓位, 入场价 = 触发价(非 doc_date 代理), 是最名副其实的仓位战绩。空头收益 = 跌幅(跌为对), 多头 = 涨幅(涨为对)。
(暂无已触发的 entry 仓位)
分赛道命中率
| 赛道 | 对 | 错 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 公链 | 22 | 18 | 55% |
| DeFi | 14 | 16 | 47% |
| AI | 15 | 4 | 79% |
| 链游 | 3 | 4 | 43% |
| RWA | 2 | 4 | 33% |
| 链抽象 | 5 | 1 | 83% |
| 应用 | 4 | 2 | 67% |
| 预言机 | 2 | 3 | 40% |
| memecoin | 2 | 3 | 40% |
| 隐私 | 3 | 1 | 75% |
| 身份DID | 2 | 2 | 50% |
| DePIN存储 | 3 | 0 | 100% |
| ZK | 3 | 0 | 100% |
| Restaking | 1 | 1 | 50% |
| 社交娱乐 | 2 | 0 | 100% |
| DePIN通信 | 2 | 0 | 100% |
| DePIN算力 | 1 | 1 | 50% |
| 预测市场 | 1 | 0 | 100% |
| CEX平台币 | 1 | 0 | 100% |
| 支付 | 0 | 1 | 0% |
| 安全 | 0 | 1 | 0% |
| DePIN能源 | 1 | 0 | 100% |
🏆 最佳判断 (方向 × 幅度)
| 代币 | 方向 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 🟢 | 2026-05-31 | $528.2022 | $1,138.0700 | +115.5% | 106d |
| LAB | 🔴 | 2026-06-01 | $9.5016 | $0.05302 | -99.4% | 105d |
| BEAT | 🔴 | 2026-06-11 | $6.9240 | $0.08342 | -98.8% | 95d |
| VELVET | 🔴 | 2026-08-20 | $0.69413 | $0.05174 | -92.5% | 25d |
| TRIA | 🔴 | 2026-06-16 | $0.02257 | $0.00348406 | -84.6% | 90d |
| BSB | 🔴 | 2026-05-18 | $0.57639 | $0.09807 | -83.0% | 119d |
| H | 🔴 | 2026-06-01 | $0.46044 | $0.08563 | -81.4% | 105d |
| OPN | 🔴 | 2026-06-04 | $0.23018 | $0.04774 | -79.3% | 102d |
❌ 打脸 (判错, 待复盘)
| 代币 | 方向 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGE | 🔴 | 2026-06-16 | $0.34818 | $0.65446 | +88.0% | 90d |
| ETHFI | 🔴 | 2026-06-19 | $0.36292 | $0.66159 | +82.3% | 87d |
| PIEVERSE | 🔴 | 2026-06-16 | $0.70022 | $1.1700 | +67.1% | 90d |
| ARB | 🔴 | 2026-06-19 | $0.08521 | $0.13733 | +61.2% | 87d |
| ACU | 🔴 | 2026-06-17 | $0.07602 | $0.12159 | +59.9% | 89d |
| CRV | 🔴 | 2026-06-19 | $0.22497 | $0.35681 | +58.6% | 87d |
| PENDLE | 🔴 | 2026-06-19 | $1.4047 | $2.2200 | +58.0% | 87d |
| SYRUP | 🔴 | 2026-06-19 | $0.13588 | $0.21395 | +57.5% | 87d |
全部信号明细
| 代币 | 赛道 | 方向 | 判定 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSK | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.07535 | $0.92835 | +1132.0% | 踏空 +1132% |
| MUBARAK | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.01052 | $0.03060 | +190.9% | 踏空 +191% |
| LIT | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $1.6838 | $4.5600 | +170.8% | 踏空 +171% |
| PROM | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $2.1197 | $5.6900 | +168.4% | 踏空 +168% |
| USELESS | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.07642 | $0.20427 | +167.3% | 踏空 +167% |
| FLOCK | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.02759 | $0.06881 | +149.4% | 踏空 +149% |
| PUMP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.00157465 | $0.00363196 | +130.7% | 踏空 +131% |
| SKR | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-09 | $0.00778674 | $0.01789 | +129.8% | 踏空 +130% |
| CAP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-07-26 | $0.02093 | $0.04795 | +129.1% | 踏空 +129% |
| FF | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.06248 | $0.14196 | +127.2% | 踏空 +127% |
| RAY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.63558 | $1.4300 | +125.0% | 踏空 +125% |
| ZEC | 隐私 | 🟢 | ✅ | 2026-05-31 | $528.2022 | $1,138.0700 | +115.5% | |
| MINA | ZK | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.04268 | $0.08749 | +105.0% | 踏空 +105% |
| UAI | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.26269 | $0.53686 | +104.4% | 踏空 +104% |
| UNI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $3.2072 | $6.4000 | +99.6% | 踏空 +100% |
| MTL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.20427 | $0.40289 | +97.2% | 踏空 +97% |
| BOME | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00043766 | $0.00085089 | +94.4% | 踏空 +94% |
| KOMA | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.01217 | $0.02359 | +93.8% | 踏空 +94% |
| SOLV | Restaking | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.00239431 | $0.00457092 | +90.9% | 踏空 +91% |
| STEEM | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.03619 | $0.06810 | +88.2% | 踏空 +88% |
| EDGE | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.34818 | $0.65446 | +88.0% | |
| ONG | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.04195 | $0.07800 | +85.9% | 踏空 +86% |
| CVC | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.01827 | $0.03377 | +84.9% | 踏空 +85% |
| ETHFI | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.36292 | $0.66159 | +82.3% | |
| REZ | Restaking | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.00261141 | $0.00460865 | +76.5% | 踏空 +76% |
| SOMI | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.08739 | $0.15091 | +72.7% | 踏空 +73% |
| VVV | AI | 🟡 | ➖ | 2026-07-26 | $13.2877 | $22.7400 | +71.1% | 踏空 +71% |
| AAVE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $74.8097 | $125.9500 | +68.4% | 踏空 +68% |
| PORTAL | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.01137 | $0.01907 | +67.7% | 踏空 +68% |
| PIEVERSE | 支付 | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.70022 | $1.1700 | +67.1% | |
| VET | 公链 | 🟢 | ✅ | 2026-08-20 | $0.00483861 | $0.00801850 | +65.7% | |
| MET | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.13583 | $0.22291 | +64.1% | 踏空 +64% |
| POWR | DePIN能源 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.03927 | $0.06423 | +63.6% | 踏空 +64% |
| ARB | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.08521 | $0.13733 | +61.2% | |
| ACU | DePIN算力 | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.07602 | $0.12159 | +59.9% | |
| CRV | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.22497 | $0.35681 | +58.6% | |
| PENDLE | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $1.4047 | $2.2200 | +58.0% | |
| IOTX | 公链 | 🟢 | ✅ | 2026-08-06 | $0.00215489 | $0.00340121 | +57.8% | |
| SYRUP | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.13588 | $0.21395 | +57.5% | |
| SPX | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.31813 | $0.49646 | +56.1% | 踏空 +56% |
| DASH | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $35.4196 | $54.5300 | +54.0% | |
| PUNDIX | 支付 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.07720 | $0.11843 | +53.4% | 踏空 +53% |
| EDU | 教育 | ⚪ | ➖ | 2026-08-05 | $0.03247 | $0.04973 | +53.2% | 踏空 +53% |
| ZAMA | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.03179 | $0.04839 | +52.2% | 踏空 +52% |
| DOGS | 链游 | 🔴 | ❌ | 2026-08-05 | $0.00003487 | $0.00005299 | +52.0% | |
| AERO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.37759 | $0.57240 | +51.6% | 踏空 +52% |
| KAVA | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.04146 | $0.06285 | +51.6% | 踏空 +52% |
| RED | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.08700 | $0.13174 | +51.4% | 踏空 +51% |
| META | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $3,224.8574 | $4,861.7700 | +50.8% | 踏空 +51% |
| CVX | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $1.4115 | $2.0900 | +48.1% | 踏空 +48% |
| ENA | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.09552 | $0.14081 | +47.4% | |
| FLUX | DePIN算力 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.03891 | $0.05707 | +46.7% | 踏空 +47% |
| VELODROME | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.01695 | $0.02485 | +46.6% | 踏空 +47% |
| EGLD | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $2.8747 | $4.2100 | +46.4% | |
| CTR | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.00723926 | $0.01060 | +46.4% | 踏空 +46% |
| RLS | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.00161429 | $0.00235634 | +46.0% | 踏空 +46% |
| OKB | CEX平台币 | 🟡 | ➖ | 2026-06-04 | $78.9050 | $114.2600 | +44.8% | 踏空 +45% |
| STX | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.18462 | $0.26644 | +44.3% | |
| PEOPLE | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00558105 | $0.00804853 | +44.2% | 踏空 +44% |
| ETH | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $1,748.7550 | $2,513.8000 | +43.7% | 踏空 +44% |
| PYTH | 预言机 | 🟢 | ✅ | 2026-05-30 | $0.04059 | $0.05780 | +42.4% | |
| GRIFFAIN | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.00877477 | $0.01243 | +41.7% | 踏空 +42% |
| LISTA | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.05468 | $0.07719 | +41.2% | 踏空 +41% |
| LINK | 预言机 | 🔴 | ❌ | 2026-06-18 | $8.0845 | $11.3800 | +40.8% | |
| SOL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $71.9844 | $101.1100 | +40.5% | 踏空 +40% |
| ZEN | 隐私 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $4.5405 | $6.3400 | +39.6% | |
| ENSO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.65951 | $0.91368 | +38.5% | |
| KMNO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.01806 | $0.02491 | +37.9% | 踏空 +38% |
| COOKIE | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.00773231 | $0.01054 | +36.4% | 踏空 +36% |
| SUPER | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.08622 | $0.11764 | +36.4% | 踏空 +36% |
| MELANIA | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.07574 | $0.10316 | +36.2% | 踏空 +36% |
| POWER | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.08667 | $0.11806 | +36.2% | 踏空 +36% |
| USUAL | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.00869345 | $0.01176 | +35.3% | 踏空 +35% |
| TWT | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.40657 | $0.54928 | +35.1% | 踏空 +35% |
| QTUM | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.72412 | $0.96814 | +33.7% | |
| KNC | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.10221 | $0.13651 | +33.6% | 踏空 +34% |
| LDO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.27725 | $0.36961 | +33.3% | |
| GMX | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $5.9112 | $7.8600 | +33.0% | 踏空 +33% |
| HAEDAL | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.01481 | $0.01969 | +32.9% | 踏空 +33% |
| KAS | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02563 | $0.03386 | +32.1% | 踏空 +32% |
| JUP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.17948 | $0.23691 | +32.0% | 踏空 +32% |
| ZRX | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.08592 | $0.11308 | +31.6% | |
| MAV | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.00822671 | $0.01066 | +29.6% | 踏空 +30% |
| T | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.00344314 | $0.00445446 | +29.4% | 踏空 +29% |
| GIGGLE | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $26.8805 | $34.6900 | +29.1% | 踏空 +29% |
| THETA | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.15504 | $0.20002 | +29.0% | |
| POLYX | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.03231 | $0.04145 | +28.3% | 踏空 +28% |
| TAKE | 链游 | 🔴 | ❌ | 2026-08-12 | $0.04785 | $0.06135 | +28.2% | |
| 1INCH | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.07296 | $0.09307 | +27.6% | |
| HEMI | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.00495907 | $0.00632589 | +27.6% | 踏空 +28% |
| PHA | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02173 | $0.02773 | +27.6% | 踏空 +28% |
| ORCA | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $1.0771 | $1.3600 | +26.3% | 踏空 +26% |
| SUSHI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.17659 | $0.22294 | +26.2% | 踏空 +26% |
| GOAT | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.01307 | $0.01649 | +26.1% | 踏空 +26% |
| MOCA | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.00752402 | $0.00947808 | +26.0% | 踏空 +26% |
| NEIRO | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00006713 | $0.00008424 | +25.5% | 踏空 +25% |
| HYPE | DeFi | 🟢 | ✅ | 2026-06-15 | $63.8873 | $79.6400 | +24.7% | |
| TREE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.03413 | $0.04254 | +24.6% | |
| HIVE | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.04164 | $0.05183 | +24.5% | |
| CELO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.06675 | $0.08297 | +24.3% | |
| KERNEL | Restaking | 🔴 | ❌ | 2026-08-07 | $0.03275 | $0.04065 | +24.2% | |
| ADA | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-18 | $0.16672 | $0.20697 | +24.1% | |
| POL | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.07769 | $0.09617 | +23.8% | |
| GWEI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.01700 | $0.02106 | +23.8% | |
| LTC | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $43.7987 | $54.1400 | +23.6% | |
| COW | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.11166 | $0.13786 | +23.5% | |
| F | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.00278195 | $0.00343198 | +23.4% | |
| DUSK | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.05906 | $0.07284 | +23.3% | |
| ROSE | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.00563117 | $0.00693010 | +23.1% | |
| TRB | 预言机 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $13.9274 | $17.1300 | +23.0% | |
| ICP | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $2.2657 | $2.7700 | +22.3% | |
| SSV | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $2.3960 | $2.9300 | +22.3% | |
| BAND | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.15937 | $0.19481 | +22.2% | |
| PROS | RWA | 🔴 | ❌ | 2026-08-07 | $0.39524 | $0.48207 | +22.0% | |
| JOE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02508 | $0.03060 | +22.0% | |
| ILV | 链游 | 🟢 | ✅ | 2026-08-06 | $2.8870 | $3.5200 | +21.9% | |
| NIL | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.03414 | $0.04162 | +21.9% | |
| TRUST | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.04991 | $0.06075 | +21.7% | |
| SFP | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-09 | $0.23382 | $0.28406 | +21.5% | |
| ZKC | ZK | 🟡 | ➖ | 2026-08-20 | $0.03851 | $0.04671 | +21.3% | |
| PEPE | memecoin | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.00000284 | $0.00000344 | +21.0% | |
| XTZ | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.23141 | $0.27985 | +20.9% | |
| CTK | 安全 | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.09805 | $0.11845 | +20.8% | |
| AEVO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.01857 | $0.02239 | +20.6% | |
| BTC | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $64,444.5453 | $77,552.0000 | +20.3% | |
| MMT | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.12789 | $0.15366 | +20.2% | |
| NOW | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.34330 | $0.41265 | +20.2% | |
| CTSI | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.02135 | $0.02566 | +20.2% | |
| A | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.06897 | $0.08286 | +20.1% | |
| GAS | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $1.1002 | $1.3200 | +20.0% | |
| TAIKO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.06873 | $0.08242 | +19.9% | |
| CROSS | 链游 | 🔴 | ❌ | 2026-08-04 | $0.09660 | $0.11538 | +19.4% | |
| MASK | 社交娱乐 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.39127 | $0.46657 | +19.2% | |
| OL | 链游 | 🔴 | ❌ | 2026-08-07 | $0.00487144 | $0.00580416 | +19.1% | |
| PLUME | RWA | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.01101 | $0.01308 | +18.8% | |
| GLM | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.10676 | $0.12661 | +18.6% | |
| NIULAI | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-09-01 | $0.10310 | $0.12216 | +18.5% | |
| YFI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $1,855.7379 | $2,196.7200 | +18.4% | |
| CHIP | RWA | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.03660 | $0.04315 | +17.9% | |
| ORDI | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $3.5390 | $4.1700 | +17.8% | |
| XEC | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-20 | $0.00000654 | $0.00000770 | +17.7% | |
| ESP | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.07245 | $0.08509 | +17.4% | |
| AVAX | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $6.3106 | $7.4100 | +17.4% | |
| SIGN | 身份DID | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.00880698 | $0.01033 | +17.3% | |
| RIF | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.06820 | $0.07988 | +17.1% | |
| BNB | CEX平台币 | 🟢 | ✅ | 2026-06-04 | $619.7835 | $725.4200 | +17.0% | |
| DIA | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.10923 | $0.12729 | +16.5% | |
| XRP | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $1.1858 | $1.3800 | +16.4% | |
| FARTCOIN | memecoin | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.12221 | $0.14223 | +16.4% | |
| MIRA | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.04108 | $0.04761 | +15.9% | |
| RPL | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $1.5273 | $1.7700 | +15.9% | |
| AGLD | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.15492 | $0.17942 | +15.8% | |
| HYPER | 链抽象 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.06079 | $0.07039 | +15.8% | |
| NAORIS | 安全 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.03300 | $0.03821 | +15.8% | |
| WIF | memecoin | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.16615 | $0.19167 | +15.4% | |
| FET | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.14715 | $0.16968 | +15.3% | |
| DOOD | 社交娱乐 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00146679 | $0.00169007 | +15.2% | |
| RSR | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.00129926 | $0.00149275 | +14.9% | |
| RUNE | 链抽象 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.45079 | $0.51787 | +14.9% | |
| BLUR | 应用 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.01590 | $0.01824 | +14.7% | |
| FIDA | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.01690 | $0.01938 | +14.7% | |
| FORM | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.20763 | $0.23785 | +14.6% | |
| MERL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.02016 | $0.02306 | +14.4% | |
| KSM | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $3.4748 | $3.9600 | +14.0% | |
| INJ | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $5.4013 | $6.1500 | +13.9% | |
| PUMPBTC | Restaking | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.01050 | $0.01196 | +13.9% | |
| STG | 链抽象 | 🔴 | ❌ | 2026-08-12 | $0.13838 | $0.15701 | +13.5% | |
| ONT | 身份DID | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.04587 | $0.05203 | +13.4% | |
| MORPHO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $1.9450 | $2.2000 | +13.1% | |
| MANA | 应用 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.06707 | $0.07585 | +13.1% | |
| NEWT | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.03952 | $0.04449 | +12.6% | |
| THE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.05925 | $0.06665 | +12.5% | |
| RECALL | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-18 | $0.03621 | $0.04071 | +12.4% | |
| OGN | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.01603 | $0.01801 | +12.4% | |
| DOLO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.02189 | $0.02457 | +12.3% | |
| SLP | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-09 | $0.00057511 | $0.00064602 | +12.3% | |
| KAIA | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02673 | $0.02999 | +12.2% | |
| BCH | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $199.5051 | $223.4700 | +12.0% | |
| AT | 预言机 | 🔴 | ❌ | 2026-06-14 | $0.13227 | $0.14804 | +11.9% | |
| PIXEL | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.00441411 | $0.00493981 | +11.9% | |
| PIPPIN | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.01552 | $0.01734 | +11.8% | |
| TOSHI | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.00010269 | $0.00011479 | +11.8% | |
| SAFE | 安全 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.08770 | $0.09789 | +11.6% | |
| COMP | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $17.6422 | $19.6700 | +11.5% | |
| ANIME | 社交娱乐 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00283822 | $0.00316587 | +11.5% | |
| STBL | RWA | 🔴 | ❌ | 2026-08-12 | $0.02324 | $0.02589 | +11.4% | |
| MEW | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00036574 | $0.00040690 | +11.3% | |
| LQTY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.19801 | $0.21982 | +11.0% | |
| ASTER | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-15 | $0.63495 | $0.70415 | +10.9% | |
| POPCAT | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.04271 | $0.04732 | +10.8% | |
| LUNA | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-08-07 | $0.04175 | $0.04624 | +10.8% | |
| GPS | 安全 | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.00935656 | $0.01034 | +10.5% | |
| HOT | DePIN存储 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.00033824 | $0.00037357 | +10.4% | |
| ENS | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $5.1548 | $5.6800 | +10.2% | |
| SHELL | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-09 | $0.01901 | $0.02094 | +10.1% | |
| AR | DePIN存储 | 🟡 | ➖ | 2026-06-04 | $2.5170 | $2.7700 | +10.0% | |
| ZRO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.95749 | $1.0510 | +9.8% | |
| RE | RWA | 🔴 | ⚪ | 2026-08-08 | $0.38993 | $0.42821 | +9.8% | |
| SHIB | memecoin | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.00000476 | $0.00000522 | +9.7% | |
| SAGA | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-08-09 | $0.01655 | $0.01817 | +9.7% | |
| DYM | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.01338 | $0.01464 | +9.4% | |
| SXT | ZK | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.00772552 | $0.00845088 | +9.4% | |
| TNSR | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.03160 | $0.03452 | +9.2% | |
| O | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.48125 | $0.52453 | +9.0% | |
| SCR | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-08-09 | $0.02013 | $0.02190 | +8.8% | |
| XVS | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-20 | $2.8520 | $3.1000 | +8.7% | |
| SKY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $0.05781 | $0.06261 | +8.3% | |
| NOT | 链游 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.00040601 | $0.00043880 | +8.1% | |
