📊 战绩台账 (Track Record)
方向命中率 89.3% (100 对 / 12 错, 共 112 个已分胜负) · 截至 2026-08-03
不是复盘别人的过去, 而是可验证的前瞻判断战绩——每个判断都钉死 doc_date 价位, 后验它对没对。
计分口径 (诚实边界)
- 方向取自每篇文档的
signalfrontmatter (🔴short/🟡neutral/🟢long), 非 watchlist 自由文本。 - 入场价 = CoinGecko
/history的 doc_date 00:00 UTC 快照 (日级, 约±1天偏移); 当前价 = 实时。 - 判定: short 跌=✅ / long 涨=✅; |涨跌|<10% 记 ⚪未决 (太早/未分胜负); neutral ➖不计分。
- ⚠️ 期中盯市, 非最终 P&L。多数 short 是条件单(反弹再空/cliff前空), 从 doc_date 盯市是代理; 未来催化(解锁cliff)尚未兑现的会长期停在 ⚪。
战绩快照
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 方向命中率 | 89.3% |
| ✅ 判对 | 100 |
| ❌ 判错 | 12 |
| ⚪ 未决 (波动<10% / 催化未到) | 60 |
| ➖ 中性 (不计分) | 87 |
| ❔ 无数据 | 1 |
| 总信号 | 260 |
仓位记分卡 (按 actionable, 仅真实交易设置)
观点准确率是”方向判断准不准”(大样本); 仓位记分卡是”真下的单赚不赚”(小样本但真)。未标 actionable 的 = 观望/无仓位, 不计入此列 —— 样本小是它该有的样子, 别拿小样本当 edge 证据。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 仓位命中率 | 75.0% |
| ✅ 判对 | 3 |
| ❌ 判错 | 1 |
| ⚪ 未决 | 2 |
| ➖ 无仓位 (观望/未标) | 253 |
| 已分胜负仓位 | 4 |
🔫 实盘仓位 (monitor 已触发 entry · 真实触发价)
打通 monitor → ledger: 这些是触发器实际触发的仓位, 入场价 = 触发价(非 doc_date 代理), 是最名副其实的仓位战绩。空头收益 = 跌幅(跌为对), 多头 = 涨幅(涨为对)。
(暂无已触发的 entry 仓位)
分赛道命中率
| 赛道 | 对 | 错 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 公链 | 38 | 2 | 95% |
| DeFi | 8 | 6 | 57% |
| AI | 11 | 1 | 92% |
| 链抽象 | 6 | 0 | 100% |
| memecoin | 6 | 0 | 100% |
| 应用 | 6 | 0 | 100% |
| 链游 | 3 | 2 | 60% |
| DePIN存储 | 4 | 0 | 100% |
| 身份DID | 4 | 0 | 100% |
| RWA | 3 | 0 | 100% |
| ZK | 3 | 0 | 100% |
| Restaking | 2 | 0 | 100% |
| 隐私 | 2 | 0 | 100% |
| 预测市场 | 1 | 0 | 100% |
| CEX平台币 | 1 | 0 | 100% |
| 支付 | 0 | 1 | 0% |
| DePIN通信 | 1 | 0 | 100% |
| 社交娱乐 | 1 | 0 | 100% |
🏆 最佳判断 (方向 × 幅度)
| 代币 | 方向 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAB | 🔴 | 2026-06-01 | $9.5016 | $0.13534 | -98.6% | 63d |
| H | 🔴 | 2026-06-01 | $0.46044 | $0.07494 | -83.7% | 63d |
| OPN | 🔴 | 2026-06-04 | $0.23018 | $0.04843 | -79.0% | 60d |
| BSB | 🔴 | 2026-05-18 | $0.57639 | $0.12513 | -78.3% | 77d |
| TRIA | 🔴 | 2026-06-16 | $0.02257 | $0.00822515 | -63.6% | 48d |
| PARTI | 🔴 | 2026-06-17 | $0.06150 | $0.02402 | -60.9% | 47d |
| KITE | 🔴 | 2026-06-15 | $0.19236 | $0.09166 | -52.4% | 49d |
| RIVER | 🔴 | 2026-06-16 | $4.8017 | $2.4100 | -49.8% | 48d |
❌ 打脸 (判错, 待复盘)
| 代币 | 方向 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSO | 🔴 | 2026-06-17 | $0.65951 | $0.94320 | +43.0% | 47d |
| SOON | 🔴 | 2026-06-16 | $0.17226 | $0.21504 | +24.8% | 48d |
| KGEN | 🔴 | 2026-06-16 | $0.17181 | $0.21064 | +22.6% | 48d |
| MMT | 🔴 | 2026-06-16 | $0.12789 | $0.15355 | +20.1% | 48d |
| RECALL | 🔴 | 2026-06-18 | $0.03621 | $0.04335 | +19.7% | 46d |
| HYPE | 🟢 | 2026-06-15 | $63.8873 | $52.2800 | -18.2% | 49d |
| LDO | 🔴 | 2026-06-19 | $0.27725 | $0.32330 | +16.6% | 45d |
| PIEVERSE | 🔴 | 2026-06-16 | $0.70022 | $0.79535 | +13.6% | 48d |
全部信号明细
| 代币 | 赛道 | 方向 | 判定 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAITO | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.47323 | $0.97434 | +105.9% | 踏空 +106% |
| META | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $3,224.8574 | $5,248.1900 | +62.7% | 踏空 +63% |
| GIGGLE | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $26.8805 | $42.5900 | +58.4% | 踏空 +58% |
| ZAMA | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.03179 | $0.04750 | +49.4% | 踏空 +49% |
| ENSO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.65951 | $0.94320 | +43.0% | |
| BOME | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00043497 | $0.00059871 | +37.6% | 踏空 +38% |
| CAP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-07-26 | $0.02097 | $0.02845 | +35.7% | 踏空 +36% |
| PUMP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.00157465 | $0.00208983 | +32.7% | 踏空 +33% |
| UNI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $3.2072 | $4.1200 | +28.5% | 踏空 +28% |
| MUBARAK | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.01052 | $0.01332 | +26.6% | 踏空 +27% |
| SOON | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.17226 | $0.21504 | +24.8% | |
| PEOPLE | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00558105 | $0.00688016 | +23.3% | |
| AAVE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $74.8097 | $91.7800 | +22.7% | |
| KGEN | 链游 | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.17181 | $0.21064 | +22.6% | |
| MMT | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.12789 | $0.15355 | +20.1% | |
| RECALL | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-18 | $0.03621 | $0.04335 | +19.7% | |
| LIT | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $1.6838 | $2.0000 | +18.8% | |
| MET | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.13583 | $0.15847 | +16.7% | |
| LDO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.27725 | $0.32330 | +16.6% | |
| YFI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $1,855.7379 | $2,110.7800 | +13.7% | |
| PIEVERSE | 支付 | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.70022 | $0.79535 | +13.6% | |
| SYRUP | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.13588 | $0.15355 | +13.0% | |
| ADA | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-18 | $0.16672 | $0.18665 | +12.0% | |
| 1INCH | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.07296 | $0.08087 | +10.8% | |
| HMSTR | 链游 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.00015423 | $0.00016997 | +10.2% | |
| OKB | CEX平台币 | 🟡 | ➖ | 2026-06-04 | $78.9050 | $86.2100 | +9.3% | |
| ETHFI | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.36292 | $0.39649 | +9.3% | |
| WET | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.06145 | $0.06701 | +9.1% | |
| JUP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.17948 | $0.19296 | +7.5% | |
| ETH | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $1,748.7550 | $1,858.9800 | +6.3% | |
| BCH | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $199.5051 | $210.9700 | +5.7% | |
| COAI | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-16 | $0.31999 | $0.33776 | +5.6% | |
| APR | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-16 | $0.19637 | $0.20606 | +4.9% | |
| AERO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.37759 | $0.39243 | +3.9% | |
| FARTCOIN | memecoin | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.12221 | $0.12690 | +3.8% | |
| GMX | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $5.9112 | $6.1200 | +3.5% | |
| ACU | DePIN算力 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.07602 | $0.07863 | +3.4% | |
| AEVO | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.01857 | $0.01916 | +3.2% | |
| PIPPIN | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.01552 | $0.01601 | +3.1% | |
| POPCAT | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.04271 | $0.04395 | +2.9% | |
| NOW | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.34330 | $0.35315 | +2.9% | |
| LINK | 预言机 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-18 | $8.0845 | $8.2700 | +2.3% | |
| SHIB | memecoin | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.00000476 | $0.00000486 | +2.1% | |
| SATS | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00000001 | $0.00000001 | +2.0% | |
| AVAX | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $6.3106 | $6.4300 | +1.9% | |
| SOL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $71.9773 | $72.9700 | +1.4% | |
| TRX | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $0.32150 | $0.32603 | +1.4% | |
| LTC | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $43.7987 | $44.4100 | +1.4% | |
| ONDO | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.36754 | $0.37234 | +1.3% | |
| AT | 预言机 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-14 | $0.13227 | $0.13384 | +1.2% | |
| PEPE | memecoin | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.00000284 | $0.00000286 | +0.6% | |
| GPS | 安全 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.00935656 | $0.00936301 | +0.1% | |
| UB | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-05-29 | $0.17142 | $0.17143 | +0.0% | |
| MANA | 应用 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.06707 | $0.06698 | -0.1% | |
| EDGE | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-16 | $0.34818 | $0.34749 | -0.2% | |
| KMNO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.01806 | $0.01801 | -0.3% | |
| BASED | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.07611 | $0.07571 | -0.5% | |
| MORPHO | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $1.9450 | $1.9200 | -1.3% | |
| ORDI | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $3.5390 | $3.4900 | -1.4% | |
| ETHW | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.23949 | $0.23544 | -1.7% | |
| APE | 应用 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.13335 | $0.13090 | -1.8% | |
| RAVE | 社交娱乐 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-16 | $0.29320 | $0.28757 | -1.9% | |
| FLOW | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.02846 | $0.02789 | -2.0% | |
| ALLO | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-05-30 | $0.25651 | $0.25120 | -2.1% | |
| ME | 应用 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.06181 | $0.06047 | -2.2% | |
| BTC | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $64,444.5453 | $62,887.0000 | -2.4% | |
| BLEND | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-11 | $0.06702 | $0.06532 | -2.5% | |
| TRUST | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.04991 | $0.04868 | -2.5% | |
| PLUME | RWA | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.01101 | $0.01073 | -2.6% | |
| PYTH | 预言机 | 🟢 | ⚪ | 2026-05-30 | $0.04059 | $0.03942 | -2.9% | |
| RSR | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.00129926 | $0.00125272 | -3.6% | |
| SAPIEN | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.08289 | $0.07979 | -3.7% | |
| SKY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $0.05781 | $0.05564 | -3.8% | |
| TRB | 预言机 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $13.9274 | $13.3800 | -3.9% | |
| BAND | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.15937 | $0.15318 | -3.9% | |
| TRUTH | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.01331 | $0.01275 | -4.1% | |
| UP | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-15 | $0.33933 | $0.32458 | -4.3% | |
| AGLD | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.15492 | $0.14830 | -4.3% | |
| PENDLE | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $1.4047 | $1.3400 | -4.6% | |
| RAY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.63558 | $0.60569 | -4.7% | |
| MINA | ZK | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.04268 | $0.04059 | -4.9% | |
| ARB | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.08521 | $0.08065 | -5.3% | |
| ASTER | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-15 | $0.63495 | $0.60088 | -5.4% | |
| SUI | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.72894 | $0.68758 | -5.7% | |
| BNB | CEX平台币 | 🟢 | ⚪ | 2026-06-04 | $619.7835 | $583.5800 | -5.8% | |
| POL | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.07769 | $0.07296 | -6.1% | |
| VIRTUAL | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.59866 | $0.56086 | -6.3% | |
| DYDX | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.12028 | $0.11252 | -6.4% | |
| NMR | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $9.1472 | $8.5600 | -6.4% | |
| SSV | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $2.3960 | $2.2400 | -6.5% | |
| ZBT | ZK | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.12848 | $0.12002 | -6.6% | |
| COMP | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $17.6422 | $16.4600 | -6.7% | |
| LQTY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.19801 | $0.18476 | -6.7% | |
| MAGIC | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.04489 | $0.04183 | -6.8% | |
| INJ | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $5.4013 | $5.0300 | -6.9% | |
| CELO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.06675 | $0.06206 | -7.0% | |
| ENA | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.09552 | $0.08836 | -7.5% | |
| EGLD | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $2.8747 | $2.6500 | -7.8% | |
| MON | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-15 | $0.02249 | $0.02070 | -7.9% | |
| JELLYJELLY | memecoin | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.05978 | $0.05507 | -7.9% | |
| WLFI | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-15 | $0.05978 | $0.05492 | -8.1% | |
| EIGEN | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-15 | $0.20342 | $0.18666 | -8.2% | |
| ZEN | 隐私 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $4.4808 | $4.1100 | -8.3% | |
| ZRX | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.08592 | $0.07874 | -8.3% | |
| MEW | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00036574 | $0.00033551 | -8.3% | |
| NEIRO | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00006713 | $0.00006137 | -8.6% | |
| ETC | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $7.2088 | $6.5800 | -8.7% | |
| ICP | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $2.2612 | $2.0600 | -8.9% | |
| A | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.06897 | $0.06284 | -8.9% | |
| STABLE | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-15 | $0.03549 | $0.03223 | -9.2% | |
| PENGU | memecoin | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.00674319 | $0.00611379 | -9.3% | |
| XRP | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $1.1858 | $1.0720 | -9.6% | |
| ZEC | 隐私 | 🟢 | ⚪ | 2026-05-31 | $528.2022 | $476.9900 | -9.7% | |
| MEME | memecoin | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.00055106 | $0.00049775 | -9.7% | |
| CRV | DeFi | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.22497 | $0.20130 | -10.5% | |
| QTUM | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.72412 | $0.64506 | -10.9% | |
| SPACE | DePIN通信 | 🔴 | ✅ | 2026-06-16 | $0.00664728 | $0.00590428 | -11.2% | |
| IRYS | DePIN存储 | 🔴 | ✅ | 2026-06-16 | $0.01840 | $0.01633 | -11.3% | |
| ALGO | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.09624 | $0.08534 | -11.3% | |
| WOO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.01282 | $0.01135 | -11.4% | |
| MASK | 社交娱乐 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.39127 | $0.34610 | -11.5% | |
| TURBO | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00088989 | $0.00078638 | -11.6% | |
| PNUT | memecoin | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.04431 | $0.03906 | -11.8% | |
| MOODENG | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.04017 | $0.03537 | -12.0% | |
| DASH | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $35.3417 | $31.0700 | -12.1% | |
| JTO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.55884 | $0.49027 | -12.3% | |
| BREV | ZK | 🔴 | ✅ | 2026-06-17 | $0.08150 | $0.07144 | -12.3% | |
| SNX | DeFi | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.24219 | $0.21211 | -12.4% | |
| KSM | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $3.4748 | $3.0400 | -12.5% | |
| MERL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.02016 | $0.01764 | -12.5% | |
| VVV | AI | 🟡 | ➖ | 2026-07-26 | $13.3186 | $11.6300 | -12.7% | |
| SENT | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.01558 | $0.01358 | -12.8% | |
| APT | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.64194 | $0.55881 | -12.9% | |
| SUSHI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.17659 | $0.15369 | -13.0% | |
| ONE | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.00140147 | $0.00121936 | -13.0% | |
| BLUR | 应用 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.01590 | $0.01382 | -13.1% | |
| CRO | CEX平台币 | 🔴 | ✅ | 2026-06-15 | $0.06245 | $0.05424 | -13.2% | |
| HBAR | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.08015 | $0.06933 | -13.5% | |
| XTZ | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.23141 | $0.19989 | -13.6% | |
| DOOD | 社交娱乐 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00146679 | $0.00126577 | -13.7% | |
| AXS | 应用 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.95485 | $0.82029 | -14.1% | |
| QNT | 链抽象 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $69.9811 | $59.9900 | -14.3% | |
| AI | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-16 | $0.02604 | $0.02226 | -14.5% | |
| LINEA | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.00259297 | $0.00221396 | -14.6% | |
| GLM | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.10676 | $0.09105 | -14.7% | |
| ESP | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-16 | $0.07245 | $0.06163 | -14.9% | |
| ANIME | 社交娱乐 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00283822 | $0.00240966 | -15.1% | |
| CFX | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.04884 | $0.04137 | -15.3% | |
| W | 链抽象 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.00952123 | $0.00806037 | -15.3% | |
| GRAM | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-18 | $1.6647 | $1.4000 | -15.9% | |
| RVN | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.00419496 | $0.00352671 | -15.9% | |
| ACT | memecoin | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.01028 | $0.00864976 | -15.9% | |
| AZTEC | 隐私 | 🔴 | ✅ | 2026-06-16 | $0.01667 | $0.01399 | -16.1% | |
| NOT | 链游 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.00040601 | $0.00033985 | -16.3% | |
| XPL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.08956 | $0.07491 | -16.4% | |
| LAYER | Restaking | 🔴 | ✅ | 2026-06-17 | $0.07198 | $0.05987 | -16.8% | |
| WIF | memecoin | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.16615 | $0.13819 | -16.8% | |
| TIA | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.39319 | $0.32601 | -17.1% | |
| INIT | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-17 | $0.06025 | $0.04986 | -17.2% | |
| GAS | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $1.1002 | $0.91048 | -17.2% | |
| GMT | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00796977 | $0.00658297 | -17.4% | |
| EDEN | RWA | 🔴 | ✅ | 2026-06-04 | $0.04865 | $0.04005 | -17.7% | |
| NEO | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $2.2049 | $1.8100 | -17.9% | |
| SAND | 应用 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.05157 | $0.04231 | -18.0% | |
| ENS | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $5.1548 | $4.2200 | -18.1% | |
| HYPE | DeFi | 🟢 | ❌ | 2026-06-15 | $63.8873 | $52.2800 | -18.2% | |
| ZIL | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.00311171 | $0.00253798 | -18.4% | |
| UMA | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.41426 | $0.33758 | -18.5% | |
| DOGE | memecoin | 🔴 | ✅ | 2026-06-18 | $0.08585 | $0.06992 | -18.6% | |
| DOT | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.97328 | $0.79164 | -18.7% | |
| RENDER | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $1.6768 | $1.3600 | -18.9% | |
| ONT | 身份DID | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.04587 | $0.03716 | -19.0% | |
| ZKP | 身份DID | 🔴 | ✅ | 2026-06-17 | $0.05630 | $0.04546 | -19.2% | |
| PROVE | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-16 | $0.20438 | $0.16492 | -19.3% | |
| THETA | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.15504 | $0.12423 | -19.9% | |
| LUNA | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.05136 | $0.04108 | -20.0% | |
| AUCTION | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $3.7331 | $2.9600 | -20.7% | |
| OP | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.10913 | $0.08598 | -21.2% | |
| GRASS | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.40086 | $0.31513 | -21.4% | |
| IOST | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00077091 | $0.00060618 | -21.4% | |
| LRC | ZK | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.01340 | $0.01047 | -21.8% | |
| 2Z | DePIN存储 | 🔴 | ✅ | 2026-06-16 | $0.07071 | $0.05503 | -22.2% | |
| HUMA | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.02396 | $0.01859 | -22.4% | |
| CORE | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.02684 | $0.02083 | -22.4% | |
| SPK | DeFi | 🔴 | ✅ | 2026-06-16 | $0.02014 | $0.01554 | -22.8% | |
| AIXBT | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.02262 | $0.01744 | -22.9% | |
| ATH | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.00494941 | $0.00380399 | -23.1% | |
| ZETA | 链抽象 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.03654 | $0.02810 | -23.1% | |
| NEAR | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $2.2335 | $1.7100 | -23.4% | |
| XLM | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-18 | $0.22520 | $0.17150 | -23.8% | |
| SIGN | 身份DID | 🔴 | ✅ | 2026-06-17 | $0.00880698 | $0.00667556 | -24.2% | |
| ICX | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.02798 | $0.02114 | -24.4% | |
| IMX | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.14647 | $0.11027 | -24.7% | |
| YB | DeFi | 🔴 | ✅ | 2026-06-17 | $0.08683 | $0.06530 | -24.8% | |
| ZRO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.95565 | $0.71774 | -24.9% | |
| KAT | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-17 | $0.00570672 | $0.00425072 | -25.5% | |
| SEI | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.05530 | $0.04118 | -25.5% | |
| STX | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.18462 | $0.13710 | -25.7% | |
| FLOKI | memecoin | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.00002738 | $0.00002031 | -25.8% | |
| GRT | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.01958 | $0.01447 | -26.1% | |
| FIL | DePIN存储 | 🔴 | ✅ | 2026-05-17 | $0.97143 | $0.71662 | -26.2% | |
| WCT | 链抽象 | 🔴 | ✅ | 2026-06-18 | $0.04769 | $0.03518 | -26.2% | |
| METIS | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $3.3800 | $2.4600 | -27.2% | 避坑 -27% |
| BAT | 应用 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.09090 | $0.06613 | -27.3% | |
| PROS | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.58190 | $0.42085 | -27.7% | 避坑 -28% |
| TRUMP | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $1.9932 | $1.4400 | -27.8% | 避坑 -28% |
| IOTA | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.04580 | $0.03293 | -28.1% | |
| LPT | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $1.7697 | $1.2700 | -28.2% | |
| VANA | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-16 | $1.1700 | $0.83877 | -28.3% | |
| S | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.03074 | $0.02202 | -28.4% | |
| CC | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $0.16252 | $0.11574 | -28.8% | 避坑 -29% |
| YGG | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.02549 | $0.01812 | -28.9% | 避坑 -29% |
